Archiv
Hersteller
Boeing-Vertol
Boeing-Vertol CH-46
Boeing-Vertol CH-47 Chinook
Boeing-Vertol CH-47 Chinook

| Version | YHC-1B | CH-47A | CH-47D | MH-47E | |
| Abmessungen | |||||
| Länge über alles | m | 29,92 | 29,95 | 30,14 | < |
| Höhe über alles | m | 5,65 | < | 5,68 | < |
| Rumpflänge | m | 15,54 | < | < | 15,87 |
| Hauptrotordurchmesser | m | 17,98 | 18,01 | 18,29 | < |
| Massen | |||||
| max. Abflugmasse | kg | 12973 | 14969 | 24494 | < |
| Leermasse | kg | 8392 | 8125 | 10627 | 12210 |
| Antrieb | |||||
| Turbinen (alle Lycoming) | 2x T55-L-5 | 2x T55-L-7B | 2x T55-L-712 | 2x T55-L-714 | |
| Turbinenleistung (Dauerleistung) | kW | - | 2x 1639 | 2x 2235 | 2x 3062 |
| Flugleistungs- und Grenzwerte | |||||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 270 | 298 | 296 | - |
| Reisegeschwindigkeit | km/h | 235 | 241 | 276 | - |
| max. Steiggeschwindigkeit | m/s | - | 8,1 | 15,9 | - |
| max. Reichweite | km | - | 213 | - | 1120 |
| max. Schwebehöhe OGE | m | - | 2438 | 1860 | - |
| Dienstgipfelhöhe | m | - | 2802 | 2775 | - |



















