Archiv
Hersteller
EH-Industries
Zusammenschluß der Firmen Agusta (Italien) und Westland (GB) zur Entwicklung eines gemeinsamen Transporthubschraubers.
EH-101 / Merlin
| Version | EH-101 Utility / Heliliner |
EH-101 Merlin / Griffon |
|
| Abmessungen | |||
| Länge über alles | m | 22,80 | < |
| Höhe über alles | m | 6,63 | < |
| Rumpflänge | m | 19,50 | < |
| Hauptrotordurchmesser | m | 18,60 | < |
| Heckrotordurchmesser | m | 4,00 | < |
| Massen | |||
| max. Abflugmasse | kg | 14600 | < |
| Leermasse | kg | 9300 | 10500 |
| Antrieb | |||
| Turbinen | GE T700-GE-T6A | Turboméca RTM 322-02 | |
| Max. Turbinenleistung | KW | 4475 | 4700 |
| Flugleistungs- und Grenzwerte | |||
| max. Grenzgeschwindigkeit | km/h | 310 | < |
| max. Reisegeschwindigkeit | km/h | 280 | < |
| max. Steiggeschwindigkeit | m/s | ||
| max. Reichweite | km | 740 | < |
| max. Flugdauer | h | 5 | < |
| max. Schwebehöhe IGE | m | ||
| max. Schwebehöhe OGE | m | ||







