Archiv
Hersteller
Lockheed
Lockheed AH-56A Cheyenne
Die Lockheed C-840 (AH-56 Cheyenne) war der Gewinner der
Ausschreibung der US Army im Jahre 1965 für das AAFSS-Programm
(Advanced Aerial Fire Support System ). Bis 1968 wurden 10
Vorproduktionmuster geliefert und 375 Bestellungen lagen vor,
aber in der Zwischenzeit
hatte die US Army schon die Bell AH-1G Huey Cobra erworben. Als
dann 1969 die Cobra´s in Vietnam bereitstanden wurde der Auftrag
für die AH-56 Cheyenne storniert.
Um die Geschwindigkeit dieses Hubschraubers zu erhöhen wurde ein zusätzlicher Druckpropeller eingebaut.
Typ: Kampf- und Kampfunterstützungshubschrauber
Erstflug: 21.09.1967
Besatzung: 2
Technische Daten
| Version | AH-56A Cheyenne | |
| Abmessungen | ||
| Länge über alles | m | 18,30 |
| Höhe über alles | m | 4,10 |
| Rumpflänge | m | |
| Hauptrotordurchmesser | m | 15,36 |
| Heckrotordurchmesser | m | |
| Massen | ||
| max. Abflugmasse | kg | 13600 |
| Leermasse | kg | 5320 |
| Antrieb | ||
| Turbinen | 1x General Electric T64-GE-16 | |
| Turbinenleistung | KW | 1x 3435 shp |
| Flugleistungs- und Grenzwerte | ||
| max. Geschwindigkeit | km/h | 408 |
| max. Reisegeschwindigkeit | km/h | 370 |
| max. Steiggeschwindigkeit | m/s | 16,7 |
| max. Reichweite | km | 1400 |
| max. Flugdauer | h | |
| max. Schwebehöhe IGE | m | |
| max. Schwebehöhe OGE | m | |


















