Archiv
Hersteller
McDonnell Douglas
1984 übernahm McDonnell Douglas die Firma Hughes.
McDonnell Douglas AH-64
Erste Serienmaschine AH-64A "APACHE" am 26.01.1984 an US-Streitkräfte geliefert.
Technische Daten
| Version | AH-64A | AH-64-D | |
| Abmessungen | |||
| Länge über alles | m | 17,76 | |
| Höhe über alles | m | 4,65 | |
| Rumpflänge | m | ||
| Hauptrotordurchmesser | m | 14,63 | |
| Heckrotordurchmesser | m | 2,79 | |
| Massen | |||
| max. Abflugmasse | kg | 9500 kg | |
| Leermasse | kg | 4900 kg | |
| Antrieb | |||
| Turbinen | General Electric T700-GE-701 | ||
| Turbinenleistung | KW | je 1265 | |
| Flugleistungs- und Grenzwerte | |||
| max. Geschwindigkeit | km/h | 365 | |
| max. Reisegeschwindigkeit | km/h | ||
| max. Steiggeschwindigkeit | m/s | ||
| max. Reichweite | km | 480, mit Zusatztanks 1700 | |
| max. Flugdauer | h | 1 h 50 min | |
| max. Schwebehöhe IGE | m | ||
| max. Schwebehöhe OGE | m | ||


