Archiv
Hersteller
Mil
Mil MI-4

| Typenbezeichnung: | MI-4A |
| Verwendung: | Mittlerer Transporthubschrauber |
| Baujahr: | 1953-69 |
| Hersteller: | Mil (Lizenz in China) |
| Land: | UDSSR |
| Erstflug: | 04.1952 |
| Rumpflänge: | 16,79 m |
| Höhe: | 4,40 m |
| Rotordurchmesser: | 21,00 m |
| Anzahl Rotorblätter Hauptr./Heckr. |
4 / 3 |
| Triebwerk: | 1x Shwetsow ASh-82V Kolbenmotor |
| Triebwerksleistung: | 1x 1700 PS |
| max. Geschwindigkeit: | 175 km/h |
| Dienstgipfelhöhe: | 5500 m |
| Schwebeflughöhe IGE | 1700 m |
| Leergewicht: | 4900 kg |
| Max. Fluggewicht: | 7800 kg |
| Reichweite: | 200 - 250 km |
| Besatzung /Passagiere | 2-3 / 8-14 Soldaten |
| Bewaffnung: | |
| Produziert: | >3500 (einschl. Lizenzbauten) |
Varianten:
Mi-4M : Marineversion
Mi-4P,S : Zivile Versionen
Harbin Z-5, Z-6 : Chinesische Lizenzbauten
Mil MI-6
| Typenbezeichnung: | MI-6 |
| Verwendung: | Schwerer Transporthubschrauber |
| Baujahr: | 1958-? |
| Hersteller: | Mil |
| Land: | UDSSR |
| Erstflug: | 1957 |
| Rumpflänge: | 33,16 m |
| Höhe: | 9,86 m |
| Rotordurchmesser: | 35,00 m |
| Anzahl Rotorblätter: | 5 / 4 |
| Triebwerk: | 2x Soloview D-25V Turbinen |
| Triebwerksleistung: | 2x 5500 WPS |
| max. Geschwindigkeit: | 300 km/h |
| Reisegeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Dienstgipfelhöhe: | 4400 m |
| Schwebeflughöhe IGE | 2500 m |
| Leergewicht: | 27240 kg |
| Max. Fluggewicht: | 42500 kg |
| Reichweite: | 620 - 1000 km |
| Besatzung/Passagiere: | 5/65-70 Soldaten |
| Produziert: | 5 Prototypen, 30 Vorserien, >840 Serie |
Mil MI-10

| Typenbezeichnung: | MI-10 | MI-10 K |
| Verwendung: | Fliegender Kran | < |
| Baujahr: | 1960-1971 | 1965-1971 |
| Hersteller: | Mil | Mil |
| Land: | UDSSR | UDSSR |
| Erstflug: | Juni 1960 | 1965 |
| Rumpflänge: | 32,90 | 35,00 |
| Höhe: | 9,90 | 7,80 |
| Rotordurchmesser: | 35,00 | < |
| Anzahl Rotorblätter: | 5 | < |
| Triebwerk: | 2x Soloviev TV-2M (D-25V) | < |
| Triebwerksleistung: | 2x 5500 PS | < |
| max. Geschwindigkeit: | 200 | 260 |
| Dienstgipfelhöhe: | 3000 m | < |
| Leergewicht: | 27000 kg | < |
| Max. Fluggewicht: | 43450 kg | < |
| Reichweite: | 250 km | < |
| Besatzung/Passagiere: | 2-3/28 Soldaten in Container | < |
| Produziert: | 55 (alle Varianten) |
Mil Mi-12

| Typenbezeichnung: | MI-12 |
| Verwendung: | Schwerer Transporthubschrauber |
| Hersteller: | Mil |
| Land: | UDSSR |
| Erstflug: | |
| Länge: | |
| Höhe: | |
| Rotordurchmesser: | je 35,00 m |
| Anzahl Rotorblätter: | 2x 5 |
| Triebwerk: | 4x Soloview D-25V |
| Triebwerksleistung: | 4x 5500 WPS |
| max. Geschwindigkeit: | |
| Dienstgipfelhöhe: | |
| Leergewicht: | |
| Max. Fluggewicht: | |
| Reichweite: | |
| Besatzung: | |
| Passagiere: |
Mil MI-14


| Typenbezeichnung: | Mi-14 PL (HAZE-A) |
| Verwendung: | Amphibischer U-Jagdhubschrauber |
| Hersteller: | Mil |
| Land: | UDSSR / Russland |
| Erstflug: | 1973 (Prototyp) |
| Rumpflänge: | 18,37 m |
| Höhe: | 6,94 m |
| Rotordurchmesser: | 21,29 m |
| Anzahl Rotorblätter: | 5 / 3 |
| Triebwerk: | 2x Isotow TW3-117M |
| Triebwerksleistung: | 2x 1950 PS |
| max. Geschwindigkeit: | 230 km/h |
| Dienstgipfelhöhe: | 4000 m |
| Leergewicht: | 8375 kg |
| Max. Fluggewicht: | 14000 kg |
| Reichweite: | 400 km |
| Besatzung: | 3 |
| Bewaffnung: | 2 U-Jagd Torpedos |
Varianten:
MI-14BT ( HAZE-B ) : Minenräumvariante
MI-14PS (HAZE-C) : SAR-Variante
Mil MI-26
Serienproduktion seit 1982, seitdem mehr als 70 gebaut

| Typenbezeichnung: | MI-26 (HALO) |
| Verwendung: | Schwerer Transporthubschrauber |
| Hersteller: | Mil |
| Land: | UDSSR / Russland |
| Erstflug: | 14.12.1977 |
| Rumpflänge: | 33,73 m |
| Höhe: | 8,05 m |
| Rotordurchmesser: | 32,00 m |
| Anzahl Rotorblätter: | 8/5 |
| Triebwerk: | 2x Lotarev D-136 |
| Triebwerksleistung: | 2x 11400 PS |
| max. Geschwindigkeit: | 295 km/h |
| Dienstgipfelhöhe: | 4500 m |
| Leergewicht: | 28200 kg |
| Max. Fluggewicht: | 56000 kg |
| Reichweite: | 500 km |
| Besatzung: | 5 |
| Passagiere: | 85 Soldaten oder 40 Tragen + Mediziner |
Mil MI-28
Die Mi-28 1989 in Le Bourget, erste Vorstellung dieses Russischen Kampfhubschraubers im Westen




| Typenbezeichnung: | MI-28 |
| Verwendung: | Kampfhubschrauber |
| Hersteller: | Mil |
| Land: | UDSSR / Russland |
| Erstflug: | |
| Länge: | |
| Höhe: | |
| Rotordurchmesser: | |
| Heckrotordurchmesser | |
| Anzahl Rotorblätter: | |
| Triebwerk: | |
| Triebwerksleistung: | |
| max. Geschwindigkeit: | |
| Dienstgipfelhöhe: | |
| Leergewicht: | |
| Max. Fluggewicht: | |
| Reichweite: | |
| Besatzung: | |
| Bewaffnung: |
Mil MI-34

| Typenbezeichnung: | Mi-34 |
| Verwendung: | Leichter Sport- und Schulungshubschrauber |
| Baujahr: | |
| Hersteller: | |
| Land: | |
| Erstflug: | |
| Rumpflänge: | |
| Höhe: | |
| Rotordurchmesser: | |
| Anzahl Rotorblätter: | |
| Triebwerk: | |
| Triebwerksleistung: | |
| max. Geschwindigkeit: | |
| Reisegeschwindigkeit | |
| Dienstgipfelhöhe: | |
| Schwebeflughöhe OGE | |
| Schwebeflughöhe IGE | |
| Leergewicht: | |
| Max. Fluggewicht: | |
| Reichweite: | |
| Besatzung/Passagiere | |
| Bewaffnung: | |
| Produziert: |
Mil MI-38


Mil MI-40