Exponate
Einrotorige Hubschrauber
| Alouette II (SE 3130) | SNCA Sud-Est Aviation | ||
| Baujahr | 1959 | |
| Land | FR | |
| Geschwindigkeit | 160 | |
| Leistung | 302 | |
| Siemetzki Asro 4 | Siemetzki | ||
![]() |
Baujahr | 1965 |
| Land | DE | |
| Geschwindigkeit | 160 | |
| Leistung | 81 | |
| Bo-102 Helitrainer | Bölkow Entwicklungen KG | ||
![]() |
Baujahr | 1960 |
| Land | DE | |
| Geschwindigkeit | 100 | |
| Leistung | 29 | |
| Bölkow Bo-105B | Bölkow Entwicklungen KG | ||
![]() |
Baujahr | 1967 |
| Land | DE | |
| Geschwindigkeit | 250 | |
| Leistung | 552 | |
| Bell 47G2 SIOUX | Bell Helicopter Corp. | ||
| Baujahr | 1961 | |
| Land | US | |
| Geschwindigkeit | 160 | |
| Leistung | 191 | |
| Bölkow Flying Jeep | Bölkow Entwicklungen KG | ||
![]() |
Baujahr | 1960 |
| Land | DE | |
| Geschwindigkeit | 0 | |
| Leistung | 0 | |
| Kawasaki BK 117 | MBB / Eurocopter | ||
![]() |
Baujahr | 1979 |
| Land | DE | |
| Geschwindigkeit | 280 | |
| Leistung | 896 | |
| Bölkow BO 103 | Bölkow Entwicklungen KG | ||
| Baujahr | 1961 | |
| Land | DE | |
| Geschwindigkeit | 100 | |
| Leistung | 60 | |
| MBB / Eurocopter BO 108 VT2 | MBB / Eurocopter | ||
| Baujahr | 1988 | |
| Land | DE | |
| Geschwindigkeit | 270 | |
| Leistung | 720 | |
| Bölkow Bo 46 | Bölkow Entwicklungen KG | ||
| Baujahr | 1964 | |
| Land | DE | |
| Geschwindigkeit | 450 | |
| Leistung | 590 | |
| Bristol 171-Mk-52 | Bristol | ||
![]() |
Baujahr | 1957 |
| Land | GB | |
| Geschwindigkeit | 205 | |
| Leistung | 404 | |
| Sud-Ouest SO-1221 Djinn | SNCASO Sud-Ouest | ||
![]() |
Baujahr | 1956 |
| Land | FR | |
| Geschwindigkeit | 125 | |
| Leistung | 177 | |
| Dornier Do-132 | Dornier | ||
![]() |
Baujahr | 1967 |
| Land | DE | |
| Geschwindigkeit | 185 | |
| Leistung | 272 | |
| Georges G-1 PAPILLON | Georges de Vastey, Gerard | ||
![]() |
Baujahr | 1972 |
| Land | DE | |
| Geschwindigkeit | 110 | |
| Leistung | 0 | |
| Georges G-2 | Georges de Vastey, Gerard | ||
![]() |
Baujahr | 1976 |
| Land | DE | |
| Geschwindigkeit | 0 | |
| Leistung | 29 | |
| Hiller H-23 C | Hiller Aircraft Co. | ||
![]() |
Baujahr | 1956 |
| Land | USA | |
| Geschwindigkeit | 135 | |
| Leistung | 147 | |
| Heimbcher Nr 4. | Heimbcher, Fritz | ||
![]() |
Baujahr | 1948 |
| Land | DE | |
| Geschwindigkeit | 0 | |
| Leistung | 0 | |
| Havertz HZ-5 | Havertz, Hermann | ||
![]() |
Baujahr | 1964 |
| Land | DE | |
| Geschwindigkeit | 70 | |
| Leistung | 53 | |
| Focke-Borgward BFK-1 Kolibri | Focke-Borgward | ||
![]() |
Baujahr | 1958 |
| Land | DE | |
| Geschwindigkeit | 140 | |
| Leistung | 191 | |
| Mil Mi-1 | WSK-PZL Swidnik | ||
![]() |
Baujahr | 1959 |
| Land | USSR/PL | |
| Geschwindigkeit | 170 | |
| Leistung | 316 | |
| Mil Mi-2 | WSK-PZL Swidnik | ||
![]() |
Baujahr | 1974 |
| Land | USSR | |
| Geschwindigkeit | 0 | |
| Leistung | 588 | |
| Nagler-Rolz NR 54 | Nagler-Rolz | ||
![]() |
Baujahr | 1942 |
| Land | DE | |
| Geschwindigkeit | 80 | |
| Leistung | 12 | |
| Sikorsky S-58 (H-34 G) | Sikorsky | ||
![]() |
Baujahr | 1963 |
| Land | USA | |
| Geschwindigkeit | 200 | |
| Leistung | 1121 | |
| SA-360 DAUPHIN | Aerospatiale | ||
![]() |
Baujahr | 1972 |
| Land | FR | |
| Geschwindigkeit | 0 | |
| Leistung | 790 | |
| Merckle SM 67 V2 | Merckle Flugzeugwerke | ||
| Baujahr | 1959 | |
| Land | DE | |
| Geschwindigkeit | 220 | |
| Leistung | 302 | |
| Saunders-Roe Skeeter | Saunders-Roe Ltd. | ||
![]() |
Baujahr | 1951 |
| Land | GB | |
| Geschwindigkeit | 167 | |
| Leistung | 158 | |
| Hughes TH-55 Osage | Hughes Tool Co. | ||
![]() |
Baujahr | 1968 |
| Land | USA | |
| Geschwindigkeit | 138 | |
| Leistung | 132 | |



















