Exponate
Mil Mi-2

Varianten:
Mi-2M , mit zwei Isotow GTD-350P Turbinen (je 450 PS)
Mi-2R , Ausrüstung als Rettungshubschrauber
Mi-2T, URN, URS : Bewaffnete Versionen
Verschiedene Lizenzbauten bei WSK in Polen
Wird verwendet in:
Bulgarien, Russland, Kuba, Tschechische Republik, Djibuti, Ungarn, Irak, Lybien, Nicaragua, Polen, Serbien, Slowakei, Syrien
Technischen Daten

| Typenbezeichnung: | Mi-2 |
| Verwendung: | Leichter Transporthubschrauber |
| Baujahr: | 1965-87 |
| Hersteller: | Mil |
| Land: | UDSSR / Russland |
| Erstflug: | 09.1961 / Mi-2M 01.07.1974 |
| Rumpflänge: | 11,94 |
| Höhe: | 3,75 |
| Rotordurchmesser: | 14,56 |
| Anzahl Rotorblätter: | 3/2 |
| Triebwerk: | 2x Isotow GTD-350 Turbinen |
| Triebwerksleistung: | 2x 400 PS |
| max. Geschwindigkeit: | 210 km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 200 km/h |
| Dienstgipfelhöhe: | 4000 m |
| Schwebeflughöhe OGE | 1000 m |
| Schwebeflughöhe IGE | 2000 m |
| Leergewicht: | 2365 kg |
| Max. Fluggewicht: | 3700 kg |
| Reichweite: | 160 km |
| Besatzung/Passagiere | 1 / 6-8 Soldaten |
| Bewaffnung: | Verschiedene |
| Produziert: | >5000 |


